PROPERTY物件紹介
- 売買
- 新築
横須賀市武新築戸建て

| 価格 | 3298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市武2丁目 |
| 交通 | 【バス】 13分 南武入口 停歩3分 |
| 間取り | 3LDK+wlc |
| 物件種目 | 新築戸建て |
アクセスマップ
物件概要
| 構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 随時 |
| 築年月 | 2025年2月 |
| 土地面積 | 120.08㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他 |
|

| 価格 | 3298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市武2丁目 |
| 交通 | 【バス】 13分 南武入口 停歩3分 |
| 間取り | 3LDK+wlc |
| 物件種目 | 新築戸建て |
| 構造 | 木造 |
|---|---|
| 階建 | 2階 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 随時 |
| 築年月 | 2025年2月 |
| 土地面積 | 120.08㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 取引態様 | 媒介 |
| その他 |
|